Transgentaro |
Gento
Gabor |
Strona główna Ĉefa paĝo |
Statystyka Statistiko |
Śluby Nuptoj |
Odgałęzienia żeńskie Inaj branĉoj |
La familia nomo Gabor en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Gabor w różnych krajach
Lando | Gabor | Gábor | Гaбор |
Rumanio • Rumunia | 11.647 | ||
Ĉeĥio • Czechy | 497 | 3824 | |
Pollando . Polska | 2.159 | ||
Ukrainio • Ukraina | 1771 | ||
Grmanio • Niemcy • Deutschland | 1.684 | ||
Italio - Włochy | 766 | ||
Brazilo• Brazylia | 82 | ||
Svedio • Szwecja | 68 | ||
Nederlando • Holandia | 48 | ||
La familia nomo Gabor en
Polando (statistiko)
Nazwisko rodowe Gabor w Polsce (statystyka)
Polska | 2159 |
śląskie | 754 |
opolskie | 603 |
małopolskie | 237 |
podkarpackie | 179 |
dolnośląskie | 144 |
kujawsko-pomorskie | 63 |
pomorskie | 34 |
łódzkie | 33 |
wielkopolskie | 32 |
zachodniopomorskie | 16 |
mazowieckie | 14 |
lubuskie | 13 |
podlaskie | 13 |
lubelskie | 11 |
warmińsko-mazurskie | 8 |
świętokrzyskie | 4 |
Polska | powiat | M | K | 2159 |
śląskie | distrikto | M | K | 754 |
Będzin | 4 | 5 | 9 | |
Bielsko-Biala - urbo | 5 | 3 | 8 | |
Bielsko-Biała - distrikto | 1 | 3 | 4 | |
Bieruń-Lędziny | 5 | 2 | 7 | |
Bytom - urbo | 19 | 21 | 40 | |
Chorzów - urbo | 15 | 8 | 23 | |
Cieszyn | 12 | 7 | 19 | |
Częstochowa - utbo | 29 | 34 | 63 | |
Dąbrowa Górnicza - urbo | 1 | 1 | ||
Gliwice urbo | 7 | 12 | 19 | |
Gliwice - distrikto | 63 | 60 | 123 | |
Katowice - urbo | 38 | 33 | 71 | |
Lubliniec | 23 | 22 | 45 | |
Mikołów | 11 | 13 | 24 | |
Mysłowice - urbo | 2 | 1 | 3 | |
Piekary Sl - urbo | 6 | 8 | 14 | |
Pszczyna | 1 | 1 | 2 | |
Racibórz | 5 | 8 | 13 | |
Ruda Śląska - urbo | 34 | 36 | 70 | |
Rybnik - urbo | 11 | 10 | 21 | |
Rybnik - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
Siemianowice | 12 | 14 | 26 | |
Sosnowiec - urbo | 6 | 7 | 13 | |
Świętochłowice | 9 | 9 | 18 | |
Tarnowskie Góry | 8 | 8 | 16 | |
Tychy - urbo | 3 | 3 | 6 | |
Wodzisław | 2 | 2 | 4 | |
Zabrze - urbo | 37 | 35 | 72 | |
Zawiercie | 2 | 1 | 3 | |
Żory - urbo | 1 | 4 | 5 | |
Żywiec | 4 | 2 | 6 | |
opolskie | distrikto | M | K | 603 |
Głubczyce | 1 | 1 | ||
Kędzierzyn-Koźle | 50 | 44 | 94 | |
Krapkowice | 131 | 152 | 283 | |
Nysa | 2 | 3 | 5 | |
Olesno | 8 | 10 | 18 | |
Opole - urbo | 5 | 8 | 13 | |
Opole - distrtrikto | 40 | 43 | 83 | |
Prudnik | 7 | 7 | 14 | |
Strzelce Opolskie | 45 | 47 | 92 | |
małopolskie | distrikto | M | K | 237 |
Dąbrowa Tarnowska | 1 | 1 | ||
Kraków - urbo | 72 | 92 | 164 | |
Kraków - distrikto | 1 | 1 | ||
Limanowa | 2 | 3 | 5 | |
Nowy Targ | 17 | 24 | 41 | |
Oświęcim | 1 | 2 | 3 | |
Tarnów - distrikto | 1 | 4 | 5 | |
Wadowice | 4 | 4 | 8 | |
Wieliczka | 3 | 2 | 5 | |
Zakopane | 3 | 1 | 4 | |
podkarpackie | distrikto | M | K | 179 |
Dębica | 2 | 3 | 5 | |
Jasło | 7 | 12 | 19 | |
Krosno - urbo | 5 | 3 | 8 | |
Krosno - distrikto | 21 | 23 | 44 | |
Mielec | 4 | 4 | 8 | |
Ropczyce | 2 | 6 | 8 | |
Rzeszów - urbo | 1 | 1 | ||
Rzeszów - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
Strzyżów | 46 | 34 | 80 | |
dolnośląskie | distrikto | M | K | 144 |
|
Głogów | 5 | 3 | 8 |
Jawor | 3 | 3 | ||
Jelenia Góra - distrikto | 1 | 3 | 3 | |
Kłodzko | 1 | 3 | 4 | |
Lubin | 2 | 3 | 5 | |
Milicz | 2 | 5 | 7 | |
Oleśnica | 13 | 10 | 23 | |
Oława | 15 | 26 | 41 | |
Środa | 8 | 3 | 11 | |
Trzebnica | 4 | 1 | 5 | |
Wałbrzych - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Wołów | 3 | 2 | 5 | |
Wrocław - urbo | 10 | 10 | 20 | |
Wrocław - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 63 |
Bydgoszcz - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Grudziądz - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Grudziądz - distrikto | 1 | 1 | ||
Toruń - urbo | 11 | 10 | 21 | |
Toruń - distrikto | 16 | 17 | 33 | |
pomorskie | distrikto | M | K | 34 |
Gdańsk - urbo | 8 | 8 | 16 | |
Gdynia - urbo | 3 | 2 | 5 | |
Malbork | 1 | 1 | 2 | |
Puck | 2 | 1 | 3 | |
Słupsk - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
Starogard Gdański | 1 | 1 | ||
Tczew | 1 | 1 | ||
łódzkie | distrikto | M | K | 33 |
Piotrków Trybunalski -distrikto | 1 | 3 | 4 | |
Radomsko | 16 | 11 | 27 | |
Zduńska Wola | 1 | 1 | ||
Zgierz | 1 | 1 | ||
wielkopolskie | distrikto | M | K | 32 |
Jarocin | 1 | 5 | 6 | |
Kępno | 9 | 7 | 16 | |
Pleszew | 1 | 1 | 2 | |
Poznań - urbo | 1 | 1 | 2 | |
Poznań - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 16 |
Gryfice | 1 | 3 | 4 | |
Gryfino | 1 | 2 | 3 | |
Szczecin - urbo | 6 | 3 | 9 | |
mazowieckie | distrikto | M | K | 14 |
Mińsk Mazowiecki | 1 | 1 | ||
Ostrołęka -distrikto | 1 | 1 | ||
Piaseczno | 1 | 1 | ||
Pruszków | 1 | 2 | 3 | |
Sochaczew | 2 | 2 | 4 | |
Warszawa - urbo | 1 | 2 | 3 | |
Wołomin | 1 | 1 | ||
lubuskie | distrikto | M | K | 13 |
Zielona Góra - distrikto | 5 | 5 | 10 | |
Żary | 2 | 1 | 3 | |
podlaskie | distrikto | M | K | 13 |
Bialystok - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
Suwałki - urbo | 3 | 7 | 10 | |
lubelskie | distrikto | M | K | 11 |
Chełm - urbo | 1 | 1 | ||
Łuków | 2 | 3 | 5 | |
Świdnik | 3 | 1 | 4 | |
Zamość - urbo | 1 | 1 | ||
warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 8 |
Olsztyn - urbo | 4 | 4 | 8 | |
świętokrzyskie | distrikto | M | K | 4 |
Kielce - urbo | 1 | 1 | ||
Końskie | 2 | 1 | 3 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M=mężczyźni,
F=kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Гaбор
(Gabor) w Ukrainie (statistiko)
Nazwisko rodowe
Гaбор (Gabor) w Ukrainie (statystyka)
La familia nomo Gabor
(Gaborová) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Gabor (Gaborová) w Czechach (statystyka)
Příjmení Gabor (Gaborová) v České republice (statistika)
kraj | Obec • Komunumo • Gmina • Gemeinde |
Gabor | Gaborová | Kune | |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/
wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne
nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka. |