![]() ![]()
Transgentaro |
Gento
• Ród • Sippe • Family • Famille • Род |
Strona główna •
Ĉefa paĝo Hlavní stránka • Page initiale Hauptseite • Página inicial Homepage |
Statystyka •
Statistiko Statistik • Estatística Statistik • Statistique Статистика • Statistics |
Rodziny •
Familioj Rodiny • Famílias Familien • Familles Сім'ї • Families |
Česko •
Ĉeĥio Deutschland • Grrmanio Polska: • Pollando Śląsk do 1945 • Silezio |
Slovensko • Slowacja |
Odgałęzienia żeńskie Inaj branĉoj • Ženské větve Weibliche Zweige Female branches |
W ks. adresowych V adresářích En adreslibroj In Adreßbücher |
La familia nomo Just en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Just w różnych krajach
lando • kraj • země • país • Land | Just | Justa | Justová | Justh | |
Germanio • Niemcy • Německo • Alemanha • Deutschland | 8.805 | 42 | |||
Pollando • Polska • Polsko • Polonia • Polen | 1.487 | ||||
Ĉeĥio • Czechy • Česko • Chéquia • Tschechien | 484 | 105 | 583 | ||
Brazilo • Brazylia • Brasilia • Brasil • Brasilien | 363 | ||||
Italio • Włochy | 107 | ||||
Nederlando • Holandia | 82 | ||||
Svedio • Szwecja | 31 | ||||
Argentino • Argentyna • Argentina • Argentinien | |||||
Slovakio • Słowacja • Slovensko • Eslováquia • Slowakei | |||||
Francio | |||||
Usono • USA | |||||
La familia nomo Just en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Just w Polsce (statystyka)
Polska | 1.487 |
śląskie | 336 |
łódzkie | 308 |
dolnośląskie | 150 |
podlaskie | 144 |
wielkopolskie | 142 |
warmińsko-mazurskie | 129 |
zachodniopomorskie | 58 |
mazowieckie | 57 |
pomorskie | 51 |
małopolskie | 30 |
opolskie | 18 |
lubelskie | 16 |
świętokrzyskie | 15 |
podkarpackie | 12 |
kujawsko-pomorskie | 12 |
lubuskie | 9 |
Polska | powiat | M | K | 1487 |
śląskie | distrikto | M | K | 336 |
Będzin | 10 | 11 | 21 | |
Bielsko-Biala - urbo | 1 | 1 | ||
Bytom - urbo | 20 | 28 | 48 | |
Chorzów - urbo | 1 | 2 | 3 | |
Cieszyn | 2 | 2 | ||
Dąbrowa Górnicza - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Gliwice - urbo | 4 | 3 | 7 | |
Gliwice - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
Jastrzębie Zdrój - urbo | 4 | 3 | 7 | |
Katowice - urbo | 4 | 2 | 6 | |
Lubliniec | 9 | 5 | 14 | |
Mikołów | 24 | 18 | 42 | |
Mysłowice - urbo | 1 | 1 | 2 | |
Racibórz | 1 | 1 | ||
Ruda Śląska - urbo | 8 | 5 | 13 | |
Rybnik- urbo | 1 | 2 | 3 | |
Siemianowice | 17 | 23 | 40 | |
Sosnowiec - urbo | 2 | 4 | 6 | |
Tarnowskie Góry | 31 | 41 | 72 | |
Tychy - urbo | 9 | 12 | 21 | |
Zabrze - urbo | 6 | 4 | 10 | |
Żywiec | 4 | 5 | 9 | |
łódzkie | distrikto | M | K | 308 |
Bełchatów | 2 | 2 | 4 | |
Łask | 1 | 2 | 3 | |
Łódź - urbo | 61 | 70 | 131 | |
Łódź - distrikto | 4 | 4 | 8 | |
Pabianice | 12 | 16 | 28 | |
Piotrków - urbo | 19 | 26 | 45 | |
Piotrków -distrikto | 30 | 30 | 60 | |
Skierniewice - urbo | 1 | 1 | ||
Wieruszów | 1 | 1 | ||
Zduńska-Wola | 5 | 10 | 15 | |
Zgierz | 5 | 7 | 12 | |
dolnośląskie | distrikto | M | K | 150 |
Dzierżoniów | 3 | 5 | 8 | |
|
Głogów | 1 | 2 | 3 |
Jelenia Góra - urbo | 1 | 6 | 7 | |
Jelenia Góra - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
Lubań | 1 | 1 | ||
Lubin | 9 | 8 | 17 | |
Lwówek Śląski | 2 | 1 | 3 | |
Milicz | 3 | 3 | 6 | |
Oleśnica | 1 | 4 | 5 | |
Świdnica | 4 | 9 | 13 | |
Trzebnica | 1 | 4 | 5 | |
Wałbrzych - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
Wołów | 7 | 6 | 13 | |
Wrocław - urbo | 24 | 26 | 50 | |
Zgorzelec | 7 | 3 | 10 | |
podlaskie | distrikto | M | K | 144 |
Bialystok - urbo | 5 | 2 | 7 | |
Kolno | 1 | 1 | 2 | |
Łomża - urbo | 42 | 44 | 86 | |
Łomża - distrikto | 27 | 22 | 49 | |
wielkopolskie | distrikto | M | K | 142 |
Chodzież | 1 | 1 | ||
Czarnków | 26 | 34 | 60 | |
Jarocin | 2 | 2 | 4 | |
Leszno - distrikto | 1 | 1 | ||
Oborniki | 6 | 8 | 14 | |
Ostrów Wlkp. | 5 | 5 | 10 | |
Piła | 5 | 7 | 12 | |
Poznań - urbo | 7 | 10 | 17 | |
Poznań - distrikto | 1 | 1 | ||
Szamotuły | 6 | 8 | 14 | |
Śrem | 3 | 2 | 5 | |
Turek | 1 | 1 | 2 | |
Wolsztyn | 1 | 1 | ||
warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 129 |
Bartoszyce | 1 | 1 | 2 | |
Działdowo | 8 | 8 | 16 | |
Elbląg - urbo | 7 | 8 | 15 | |
Elbląg - distrikto | 6 | 6 | 12 | |
Ełk | 2 | 4 | 6 | |
Giżycko | 3 | 1 | 4 | |
Iława | 4 | 3 | 7 | |
Kętrzyn | 8 | 6 | 14 | |
Lidzbark Warmiński | 1 | 1 | ||
Nidzica | 6 | 4 | 10 | |
Olsztyn - urbo | 8 | 5 | 13 | |
Olsztyn - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
Ostróda | 9 | 8 | 17 | |
Pisz | 6 | 4 | 10 | |
zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 58 |
Gryfice | 1 | 1 | 2 | |
Gryfino | 2 | 1 | 3 | |
Kołobrzeg | 1 | 1 | ||
Koszalin dis | 2 | 3 | 5 | |
Łobez | 2 | 3 | 5 | |
Police | 5 | 1 | 6 | |
Szczecin - urbo | 9. | 6 | 15 | |
Świdwin | 2 | 2 | 4 | |
Śiwinoujście | 8 | 8 | 16 | |
Wałcz | 1 | 1 | ||
mazowieckie | distrikto | M | K | 57 |
Ciechanów | 1 | 1 | ||
Legionowo | 1 | 1 | ||
Maków Mazowiecki | 1 | 1 | ||
Piaseczno | 1 | 1 | ||
Plock urbo | 1 | 1 | ||
Pruszków | 1 | 2 | 3 | |
Radom urbo | 1 | 2 | 3 | |
Sierpc | 2 | 2 | 4 | |
Warszawa - urbo | 17 | 25 | 42 | |
pomorskie | distrikto | M | K | 51 |
Chojnice | 4 | 3 | 7 | |
Gdańsk urbo | 5 | 6 | 11 | |
Gdynia - urbo | 5 | 8 | 13 | |
Malbork | 3 | 2 | 5 | |
Słupsk urbo | 3 | 2 | 5 | |
Słupsk dis | 1 | 1 | 2 | |
Sopot urbo | 1 | 1 | ||
Starogard Gdański | 1 | 1 | ||
Tczew | 2 | 1 | 3 | |
Wejherwo | 2 | 1 | 3 | |
małopolskie | distrikto | M | K | 30 |
Kraków - urbo | 9 | 9 | 18 | |
Kraków - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
Nowy Sącz - urbo | 1 | 1 | ||
Nowy Targ | 3 | 3 | 6 | |
Olkusz | 1 | 1 | ||
Zakopane | 1 | 1 | ||
opolskie | distrikto | M | K | 18 |
Brzeg | 1 | 1 | ||
Kędzierzyn-Koźle | 7 | 10 | 17 | |
lubelskie | distrikto | M | K | 16 |
Biala Podlaska - urbo | 4 | 5 | 9 | |
Krasnystaw | 1 | 1 | ||
Lublin - urbo | 2 | 3 | 5 | |
Puławy | 1 | 1 | ||
świętokrzyskie | distrikto | M | K | 15 |
Jędrzejów | 1 | 3 | 4 | |
Kielce - urbo | 4 | 4 | 8 | |
Kielce - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 12 |
Aleksandrów | 1 | 1 | ||
Lipno | 2 | 1 | 3 | |
Toruń - urbo | 2 | 2 | ||
Toruń - distrikto | 2 | 4 | 6 | |
podkarpackie | distrikto | M | K | 12 |
Dębica | 3 | 3 | 6 | |
Mielec | 2 | 3 | 5 | |
Ustrzyki Dolne | 1 | 1 | ||
lubuskie | distrikto | M | K | 9 |
Międzyrzecz | 1 | 1 | 2 | |
Strzekce Krajeńskie | 1 | 1 | ||
Zielona Góra - urbo | 3 | 1 | 4 | |
Żagań | 1 | 1 | 2 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Just en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Just w Czechach (statystyka)
Příjmení Just v České republice (statistika)
Just | Justa | Justová | kune | |
Kraj środkowo-czeski | 123 | 39 | 164 | 329 |
Kraj południowo-morawski | 72 | 75 | 147 | |
Kraj ustecki | 33 | 36 | 72 | 141 |
Kraj hradecki | 63 | 4 | 66 | 133 |
Kraj morawsko-śląski | 48 | 5 | 45 | 98 |
Kraj wysoczyzna | 40 | 38 | 78 | |
Kraj liberecki | 36 | 2 | 38 | 76 |
Kraj pardubicki | 35 | 1 | 38 | 74 |
Kraj ołomuniecki | 9 | 4 | 18 | 31 |
Kraj południowo-czeski | 10 | 5 | 7 | 22 |
Kraj karlowarski | 2 | 8 | 7 | 17 |
Kraj zliński | 8 | 8 | 16 | |
Kraj pilzneński | 5 | 1 | 7 | 13 |
kune | 484 | 105 | 583 | 1172 |
Kraj hradecki |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký
|
Hradec Králové | Hradec Králové | 14 | 3 | 20 | 37 |
Náchod | Broumov | 7 | 5 | 12 | ||
Jaroměř | 8 | 6 | 14 | |||
Náchod | 13 | 17 | 30 | |||
Nové Město nad Metují | 3 | 2 | 5 | |||
Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | 2 | 1 | 3 | ||
Rychnov nad Kněžnou | 1 | 3 | 4 | |||
Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | 6 | 1 | 4 | 11 | |
Trutnov | 8 | 6 | 14 | |||
Vrchlabí | 1 | 2 | 3 | |||
63 | 4 | 66 | 133 | |||
Kraj karlowarski |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Karlovarský
|
Cheb | Cheb | 1 | 1 | ||
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Ostrov | 2 | 1 | 3 | |||
Sokolov | Sokolov | 1 | 4 | 2 | 7 | |
|
2 | 8 | 7 | 17 | ||
Kraj liberecki |
okres |
obec | Just | Justa | Justová | kune |
Liberecký
|
Česká Lípa | Česká Lípa | 8 | 1 | 8 | 17 |
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 11 | 1 | 13 | 25 | |
Tanvald | 9 | 8 | 17 | |||
Liberec | Frýdlant | 3 | 3 | |||
Liberec | 7 | 6 | 13 | |||
Semily | Turnov | 1 | 1 | |||
36 | 2 | 38 | 76 | |||
Kraj morawsko-śląski |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 5 | 2 | 6 | 13 | |
Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 1 | 3 | |||
Karviná | Bohumín | 4 | 2 | 6 | ||
Havířov | 2 | 5 | 7 | |||
Karviná | 3 | 2 | 5 | |||
Orlová | 3 | 1 | 4 | |||
Nový Jičín | Kopřivnice | 3 | 4 | 7 | ||
Odry | 1 | 1 | ||||
Opava | Hlučín | 2 | 3 | 5 | ||
Opava | 7 | 2 | 9 | |||
Ostrava-město | Ostrava | 20 | 18 | 38 | ||
48 | 5 | 45 | 98 | |||
Kraj ołomuniecki | okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Olomoucký
|
Olomouc | Olomouc | 1 | 4 | 5 | |
Šternberk | 1 | 1 | ||||
Uničov | 1 | 1 | ||||
Prostějov | Prostějov | 3 | 3 | |||
Přerov | Hranice | 1 | 1 | |||
Přerov | 5 | 5 | 10 | |||
Šumperk | Šumperk | 1 | 2 | 3 | ||
Zábřeh | 4 | 3 | 7 | |||
9 | 4 | 18 | 31 | |||
Kraj pardubicki |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Pardubický
|
Chrudim | Chrudim | 3 | 2 | 5 | |
Pardubice | Holice | 1 | 1 | |||
Pardubice | 13 | 1 | 9 | 23 | ||
Přelouč | 1 | 1 | ||||
Svitavy | Litomyšl | 2 | 2 | |||
Polička | 9 | 11 | 20 | |||
Svitavy | 3 | 8 | 11 | |||
Ústí nad Orlicí | Lanškroun | 1 | 1 | |||
Ústí nad Orlicí | 3 | 3 | 6 | |||
Vysoké Mýto | 2 | 1 | 3 | |||
Žamberk | 1 | 1 | ||||
35 | 1 | 38 | 74 | |||
Kraj pilzneński |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Plzeňský
|
Domažlice | Horšovský Týn | 1 | 1 | ||
Plzeň-jih | Přeštice | 2 | 2 | |||
Plzeň-město | Plzeň | 3 | 1 | 6 | 10 | |
5 | 1 | 7 | 13 | |||
Kraj południowo-czeski |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | ||
Týn nad Vltavou | 1 | 1 | 2 | |||
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 3 | 1 | 4 | ||
Prachatice | Prachatice | 1 | 2 | 3 | ||
Tábor | Soběslav | 1 | 1 | |||
Tábor | 4 | 5 | 2 | 11 | ||
10 | 5 | 7 | 22 | |||
Kraj południowo-morawski | okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Jihomoravský
|
Blansko | Blansko | 5 | 8 | 13 | |
Boskovice | 11 | 15 | 26 | |||
Brno-město | Brno | 22 | 14 | 36 | ||
Brno-venkov | Ivančice | 2 | 2 | 4 | ||
Kuřim | 4 | 5 | 9 | |||
Rosice | 1 | 3 | 4 | |||
Šlapanice | 5 | 4 | 9 | |||
Tišnov | 4 | 4 | 8 | |||
Židlochovice | 6 | 11 | 17 | |||
Břeclav | Hustopeče | 1 | 1 | 2 | ||
Hodonín | Hodonín | 6 | 2 | 8 | ||
Kyjov | 2 | 3 | 5 | |||
Znojmo | Znojmo | 3 | 3 | 6 | ||
72 | 75 | 147 | ||||
Kraj środkowo-czeski |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Středočeský
|
Praha | 44 | 13 | 66 | 123 | |
Benešov | Benešov | 5 | 3 | 8 | ||
Vlašim | 1 | 1 | ||||
Votice | 1 | 1 | 2 | |||
Beroun | Beroun | 9 | 10 | 19 | ||
Kladno | Kladno | 4 | 3 | 7 | ||
Slaný | 5 | 6 | 10 | 21 | ||
Kolín | Český Brod | 2 | 2 | |||
Kolín | 1 | 6 | 7 | |||
Kutná Hora | Čáslav | 2 | 5 | 7 | ||
Kutná Hora | 6 | 1 | 5 | 12 | ||
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 16 | 1 | 12 | 29 | |
Mělník | Kralupy nad Vltavou | 1 | 4 | 7 | 12 | |
Mělník | 5 | 3 | 8 | |||
Neratovice | 5 | 8 | 13 | |||
Nymburk | Lysá nad Labem | 2 | 1 | 3 | ||
Nymburk | 2 | 2 | ||||
Praha-východ | Brandýs nad Labem- -Stará Boleslav |
4 | 5 | 9 | ||
Říčany | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
Praha-západ | Černošice | 13 | 4 | 8 | 25 | |
Příbram | Dobříš | 1 | 2 | 3 | ||
Příbram | 1 | 1 | 2 | |||
Sedlčany | 1 | 1 | ||||
|
123 | 39 | 164 | 326 | ||
Kraj ustecki |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Ústecký
|
Děčín | Děčín | 4 | 3 | 9 | 16 |
Rumburk | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
Varnsdorf | 6 | 1 | 4 | 11 | ||
Chomutov | Chomutov | 1 | 3 | 4 | ||
Kadaň | 2 | 2 | ||||
Litoměřice | Litoměřice | 4 | 1 | 5 | ||
Roudnice nad Labem | 15 | 20 | 35 | |||
Most | Most | 1 | 3 | 5 | 9 | |
Litvínov | 1 | 3 | 4 | |||
Teplice | Bílina | 3 | 2 | 5 | ||
Teplice | 19 | 3 | 17 | 39 | ||
33 | 36 | 72 | 141 | |||
Kraj wysoczyzna |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Vysočina
|
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 3 | 4 | 7 | |
Jihlava | Telč | 1 | 2 | 3 | ||
Třebíč | Náměšť nad Oslavou | 1 | 1 | |||
Žďár nad Sázavou | Bystřice nad Pernštejnem | 23 | 21 | 44 | ||
Nové Město na Moravě | 4 | 3. | 7 | |||
Velké Meziříčí | 4 | 4 | 8 | |||
Žďár nad Sázavou | 4 | 4 | 8 | |||
40 | 38 | 78 | ||||
Kraj zliński |
okres | obec | Just | Justa | Justová | kune |
Zlín | Luhačovice | 1 | 2 | 3 | ||
Zlín | 7 | 6 | 13 | |||
8 | 8 | 16 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|