![]() ![]()
Transgentaro |
![]()
Gento - Ród - Sippe - Family |
La familia nomo Worsztynowicz
kun variantoj
en diversaj landoj
Nazwisko rodowe Worsztynowicz z wariantami w różnych krajach
Lando | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | Burstynowitz |
Pollando • Polska • Polen | 211 | 210 | 362 | 92 | 31 | 6 | 4 | |
Grmanio • Niemcy • Deutschland | 7 | |||||||
Svedio • Szwecja | 5 | |||||||
Francio • Francja | ok.20 | |||||||
Kanado • Kanada | ok. 15 | |||||||
Danio • Dania | ok.10 | |||||||
Aŭstralio • Australia | ok. 10 | |||||||
La familia nomo
Worsztynowicz en
Polando (statistiko)
Nazwisko rodowe Worsztynowicz w Polsce (statystyka)
wielkopolskie - 331 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Chodzież | M 5 • F 7 | 15 | |||||||
Gniezno | M 6 • F 2 | M 2 • F 3 | 13 | ||||||
Gostyń | M 2 • F 4 | 6 | |||||||
Jarocin | M 5 • F 4 | 9 | |||||||
Kalisz - urbo | M 1 • F 1 | 2 | |||||||
Kępno | M 2 • F 4 | 6 | |||||||
Konin - urbo | M 2 • F 3 | M 1 • F 3 | 9 | ||||||
Konin - distrikto | M 4 • F 3 | 7 | |||||||
Krotoszyn | M 10 • F 11 | M 2 • F 1 | 24 | ||||||
Leszno - urbo | M 1 • F 1 | M 3 • F 3 | 8 | ||||||
Międzychód | M 3 • F 3 | 6 | |||||||
Ostrów Wielkopolski | M 13 • F 17 | M 5 • F 5 | 40 | ||||||
Ostrzeszów | M 10 • F 7 | 17 | |||||||
Pleszew | M 1 • F 2 | M 13 • F 13 | M 1 • F 2 | 32 | |||||
Poznań - urbo | F 1 | M 19 • F 15 | M 1 • F 1 | M 2 • F 2 | M 12 • F 12 | 65 | |||
Poznań - distrikto | F 1 | M 4 • F 3 | F 1 | F 1 | 10 | ||||
Rawicz | M 3 • F 1 | 4 | |||||||
Słupca | F 1 | M 2 • F 3 | 6 | ||||||
Śrem | M 14 • F 11 | F 1 | 26 | ||||||
Wagrowiec | M 1 • F • 1 | 2 | |||||||
Września | M 8 • F 8 | 16 | |||||||
zachodniopomorskie - 103 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Białogard | M 2 • F 1 | 3 | |||||||
Goleniów | M 8 • F 4 | M 3 • F 1 | 16 | ||||||
Gryfice | F 1 | F 1 | 2 | ||||||
Koszalin - urbo | M 5 • F 5 | 10 | |||||||
Koszalin - distrikto | M 2 • F 1 | M 4 • F 3 | 10 | ||||||
Myślibórz | M 1 • F 4 | 5 | |||||||
Pyrzyce | M 3 • F 2 | 5 | |||||||
Stargard Szczeciński | M 2 • F 2 | 4 | |||||||
Szczecin - urbo | M 4 • F 4 | M 1 • F 3 | M 6 • F 6 | M 2 • F 1 | 27 | ||||
Szczecinek | M 1 • F 1 | 2 | |||||||
Świdwin | M 9 • F 8 | 17 | |||||||
Świnoujście - urbo | M 1 | F 1 | 2 | ||||||
łódzkie - 94 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Łask | M 1 • F 2 | 3 | |||||||
Łódź - urbo | M 1 • F 1 | M 3 • F 4 | 9 | ||||||
Łódź - distrikto | F 2 | 2 | |||||||
Rawa Mazowiecka | M 3 • F 3 | 6 | |||||||
Sieradz | M 3 • F 6 | 9 | |||||||
Skierniewice - urbo | M 22 • F 27 | 49 | |||||||
Skierniewice - distrikto | M 9 • F 6 | 15 | |||||||
Zduńska Wola | F 1 | 1 | |||||||
dolnośląskie - 73 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Boleslawiec | F 1 | 1 | |||||||
Góra | M 4 • F 1 | 3 | |||||||
Legnca - urbo | M 1 • F 1 | 2 | |||||||
Oława | M 2 • F 2 | 4 | |||||||
Świdnica | M 9 • F 6 | 15 | |||||||
Trzebnica | M 3 • F 6 | M 5 • F 3 | 17 | ||||||
Wrocław-urbo | M 3 • F 5 | M 1 • F 2 | M 4 • F 4 | 19 | |||||
Wroclaw - distrikto | M 1 | 1 | |||||||
Zgorzelec | M 1 • F 1 | 2 | |||||||
Złotoryja | M 2 • F 4 | 6 | |||||||
śląskie - 76 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Chorzów - urbo | M 3 • F 1 | 3 | |||||||
Częstochowa - urbo | M 1 • F 2 | 3 | |||||||
Częstochowa - distrikto | M 3 • F 2 | 5 | |||||||
Gliwice - urbo | M 1 | M 2 • F 2 | 5 | ||||||
Jastrzębie-Zdrój | M 9 • F 4 | M 1 | 14 | ||||||
Katowice - urbo | M 3 • F 2 | M 2 • F 1 | 8 | ||||||
Mikołów | M 5 • F 2 | 7 | |||||||
Ruda Śląska - urbo | M 3 • F 2 | 5 | |||||||
Rybnik - distrikto | M 7 • F 5 | 12 | |||||||
Simianowice Ślaskie - urbo | M 1 • F 1 | 2 | |||||||
Sosnowiec - urbo | M 3 • F 2 | 5 | |||||||
Tarnowskie Góry | M 1 • F 1 | 2 | |||||||
Tychy - urbo | M 1 • F 2 | 3 | |||||||
Żory | F 2 | 2 | |||||||
lubuskie - 70 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Gorzów Wlkp - urbo | F 1 | M 6 • F 4 | F 1 | 12 | |||||
Nowa Sól | M 1 | M 5 • F 5 | 11 | ||||||
Słubice | M 2 • F 2 | 4 | |||||||
Sulęcin | M 1 • F 2 | 3 | |||||||
Wschowa | M 4 • F 2 | M 1 • F 1 | 8 | ||||||
Zielona Góra - urbo | M 3 • F 2 | 5 | |||||||
Zielona Góra - distrikto | M 7 • F 9 | M 1 | 17 | ||||||
Żary | M 3 • F 1 | M 3 • F 3 | 10 | ||||||
pomorskie - 32 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Gdańsk - urbo | M 2 • F 2 | F 2 | 6 | ||||||
Gdynia - urbo | M 3 • F 4 | 7 | |||||||
Słupsk - urbo | M 2 • F 2 | 4 | |||||||
Słupsk - distrikto | M 5 • F 3 | 8 | |||||||
Wejherowo | M 3 • F 4 | 7 | |||||||
kujawsko-pomorskie - 31 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Aleksandrów Kujawski | M 1 • F 1 | 2 | |||||||
Inowrocław | M 1 • F 1 | M 4 • F 3 | 9 | ||||||
Lipno | M 3 • F 2 | ||||||||
Mogilno | M 3 • F 7 | 10 | |||||||
Nakło nad Notecią | M 1 • F 2 | 3 | |||||||
Toruń - urbo | M 1 • F 2 | 3 | |||||||
Włocławek - urbo | M 2 • F 2 | 4 | |||||||
mazowieckie - 30 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Grójec | M 2 • F 1 | 3 | |||||||
Siedlce - urbo | M 1 | M 2 • F 2 | 5 | ||||||
Warszawa - urbo | M 7 • F 2 | M 1 • F 2 | M 2 • F 8 | 22 | |||||
podkarpackie - 24 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Przeworsk | M 1 • F 2 | 3 | |||||||
Rzeszów | M 11 • F 10 | 21 | |||||||
warmińsko-mazurskie-21 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Elbląg | M 2 • F 2 | M 4 • F 3 | 11 | ||||||
Iława | M 1 • F 3 | 4 | |||||||
Mrągowo | M 2 • F 4 | 6 | |||||||
podlaskie - 13 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Białystok - distrikto | M 7 • F 6 | 13 | |||||||
małopolskie - 5 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Kraków - urbo | M 2 • F 3 | 5 | |||||||
lubelskie - 5 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Lublin - urbo | F 5 | 5 | |||||||
opolskie - 1 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
Brzeg | F 1 | ||||||||
świętokrzyskie - 0 | distrikto - powiat | Worsztynowicz | Orsztynowicz | Bursztynowicz | Ostynowicz | Osztynowicz | Ostanowicz | Orstynowicz | kune - razem |
kune - razem | Pollando - Polska | 211 | 210 | 362 | 92 | 31 | 6 | 4 | 916 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M=mężczyźni,
F=kobiety) Razem 916
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|